Fixed Galar follower palettes + some Gen 5 (by Gerben BSc)

This commit is contained in:
Eduardo Quezada 2024-05-11 19:29:45 -04:00
parent 45ee5b5c8f
commit 2e8f6c64f1
273 changed files with 2427 additions and 2420 deletions

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
189 48 90
148 20 57
106 64 8
246 129 164
65 149 98
90 28 49
49 89 57
8 28 16
106 182 131
222 93 131
255 210 148
255 190 106
246 222 131
255 255 255
92 31 49
13 31 18
188 50 91
105 182 131
145 22 59
107 67 13
51 89 63
225 164 84
0 0 0
156 186 115
255 202 131
248 212 132
252 191 111
156 185 116
71 149 97
244 129 163
216 95 131

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
189 48 90
148 20 57
106 64 8
246 129 164
65 149 98
90 28 49
49 89 57
8 28 16
106 182 131
222 93 131
255 210 148
255 190 106
246 222 131
0 0 0
156 186 115
255 202 131
152 208 160
41 82 24
0 8 0
90 164 41
106 180 131
90 164 41
106 65 8
49 90 57
230 164 82
0 8 0
255 213 131
255 189 106
148 189 106
65 148 98
189 230 131
148 189 106

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 808 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.0 KiB

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
82 121 90
230 109 148
90 145 65
131 129 131
90 28 49
148 20 57
164 36 74
148 206 106
172 48 82
189 165 131
16 16 16
49 76 57
49 85 24
197 80 115
0 252 252
36 60 40
92 28 48
48 84 24
52 76 56
84 120 88
144 20 56
168 48 84
164 36 72
196 80 116
92 144 64
144 204 108
228 108 144
0 0 0
188 164 128
252 252 252

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
82 121 90
230 109 148
90 145 65
131 129 131
90 28 49
148 20 57
164 36 74
148 206 106
172 48 82
189 165 131
16 16 16
49 76 57
49 85 24
197 80 115
152 208 160
32 57 41
49 82 24
49 82 24
49 74 57
82 123 90
65 148 57
98 164 65
82 164 74
115 180 82
90 148 65
148 205 106
131 197 98
0 0 0
189 164 131
255 255 255

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 502 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 664 B

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
32 58 85
35 94 146
252 52 36
28 40 44
20 48 68
0 0 0
103 154 188
150 200 233
64 88 113
77 176 215
250 250 250
187 205 218
58 136 177
28 123 174
148 197 218
119 111 113
63 111 177
31 40 45
60 100 184
60 132 184
100 136 160
88 128 212
108 172 212
140 148 152
172 184 192
168 208 236
152 204 236
204 204 204
216 236 252
252 252 252

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
32 58 85
35 94 146
152 208 160
65 65 65
90 82 98
0 0 0
103 154 188
150 200 233
64 88 113
77 176 215
250 250 250
187 205 218
58 136 177
28 123 174
148 197 218
119 111 113
63 111 177
31 40 45
98 106 123
139 123 156
156 164 156
139 123 156
172 164 189
148 148 148
172 189 197
172 164 189
189 205 189
205 205 205
222 230 222
255 255 255

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.0 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
24 52 49
213 218 131
189 157 8
252 52 36
0 0 0
255 255 164
57 133 189
90 129 213
90 93 41
131 157 180
172 210 238
246 210 41
222 242 255
106 174 213
57 101 189
148 145 148
205 206 205
92 88 36
20 48 68
44 44 44
188 156 12
244 208 44
60 100 184
60 132 184
104 156 212
136 152 160
232 232 144
168 212 244
204 204 204
212 236 252
252 252 252

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
24 52 49
213 218 131
189 157 8
152 208 160
0 0 0
255 255 164
57 133 189
90 129 213
90 93 41
131 157 180
172 210 238
246 210 41
222 242 255
106 174 213
57 101 189
148 145 148
205 206 205
98 98 106
90 82 98
41 41 41
148 148 148
213 213 205
98 98 106
139 123 156
172 164 189
148 148 148
213 213 205
197 189 205
205 205 205
222 213 230
255 255 255

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 867 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

View File

@ -1,7 +1,7 @@
JASC-PAL
0100
16
243 15 15
255 52 38
23 20 16
171 173 131
223 225 175
@ -15,5 +15,5 @@ JASC-PAL
223 224 207
173 173 164
229 126 94
14 14 14
15 15 15
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
243 15 15
23 20 16
171 173 131
223 225 175
152 208 160
32 32 49
189 213 230
213 230 246
255 255 255
109 96 81
77 66 53
123 123 180
90 90 139
0 0 0
156 164 213
205 98 65
115 98 115
238 197 230
172 139 164
230 123 90
0 0 0
0 0 0
143 128 111
205 102 70
121 121 118
223 224 207
173 173 164
229 126 94
14 14 14
15 15 15

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 598 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 731 B

View File

@ -1,7 +1,7 @@
JASC-PAL
0100
16
0 255 24
255 52 38
19 17 13
109 96 81
77 66 53
@ -16,4 +16,4 @@ JASC-PAL
227 227 227
255 255 255
179 179 179
15 15 15
0 0 0

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 255 24
19 17 13
109 96 81
77 66 53
98 46 30
255 52 38
16 16 24
90 82 115
65 57 82
98 41 24
0 0 0
205 102 70
73 74 55
171 173 131
229 126 94
223 225 175
143 128 111
227 227 227
205 98 65
74 74 65
148 148 139
230 123 90
180 180 172
123 115 148
230 230 230
255 255 255
179 179 179
15 15 15
180 180 180
0 0 0

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 956 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
127 179 73
14 16 38
252 252 252
12 16 36
0 0 0
68 68 132
36 40 80
232 224 216
212 196 180
196 188 112
252 244 156
252 200 24
196 152 4
212 196 180
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
70 71 132
39 40 81
233 226 219
214 198 182
196 189 114
254 247 158
255 200 27
198 152 7
128 128 128
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
127 179 73
14 16 38
252 252 252
8 16 32
0 0 0
65 65 131
32 41 82
238 230 222
213 197 180
197 189 115
255 246 156
164 131 205
115 90 139
213 197 180
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
70 71 132
39 40 81
233 226 219
214 198 182
196 189 114
254 247 158
255 200 27
198 152 7
128 128 128
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 424 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 509 B

View File

@ -1,7 +1,7 @@
JASC-PAL
0100
16
145 190 104
255 52 38
91 84 9
216 189 72
248 217 80
@ -14,6 +14,6 @@ JASC-PAL
155 166 154
23 31 23
96 115 95
13 13 13
14 14 14
15 15 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
145 190 104
91 84 9
216 189 72
248 217 80
255 52 38
90 82 8
222 189 74
255 222 82
0 0 0
56 74 55
104 104 104
223 223 223
254 238 99
115 74 106
106 106 106
222 222 222
255 238 98
255 255 255
155 166 154
23 31 23
96 115 95
13 13 13
14 14 14
15 15 15
164 106 156
49 32 41
139 106 131
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 651 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 762 B

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 175 108
4 10 40
0 12 10
136 142 176
206 211 231
0 75 65
52 69 167
66 119 111
180 228 28
4 8 40
0 12 8
136 140 176
204 208 228
0 72 64
52 68 164
64 116 108
100 100 100
255 255 255
70 65 62
252 252 252
68 64 60
0 0 0
168 160 152
216 212 204
0 36 32
0 0 0
169 160 155
216 215 206
0 38 32
15 15 15

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
115 175 108
4 10 40
0 12 10
136 142 176
206 211 231
0 75 65
52 69 167
66 119 111
100 100 100
255 255 255
70 65 62
152 208 160
0 8 41
0 8 8
139 139 180
205 213 230
0 74 65
49 65 164
65 115 106
98 98 98
213 205 148
65 65 57
0 0 0
172 139 90
213 205 148
0 32 32
0 0 0
169 160 155
216 215 206
0 38 32
15 15 15

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 652 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 819 B

View File

@ -1,7 +1,7 @@
JASC-PAL
0100
16
153 190 131
0 255 42
10 10 10
26 26 26
50 50 50
@ -12,8 +12,8 @@ JASC-PAL
0 0 0
66 65 62
255 255 255
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
153 190 131
10 10 10
26 26 26
50 50 50
181 65 65
212 83 83
2 2 2
34 33 33
152 208 160
8 8 8
24 24 24
49 49 49
180 65 65
213 82 82
16 32 32
49 82 98
0 0 0
66 65 62
82 123 131
255 255 255
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 811 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 998 B

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
246 125 115
197 194 32
255 250 131
197 145 32
213 64 65
238 238 82
246 133 24
24 12 8
82 12 8
222 170 49
98 44 41
246 68 8
131 72 74
0 0 0
90 28 8
255 255 255
92 27 11
240 68 13
254 251 129
246 133 28
9 5 4
219 79 78
150 40 42
215 165 48
197 195 33
238 236 86
135 74 73
66 44 38
119 84 76
102 44 43
109 16 17

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
246 125 115
197 194 32
255 250 131
197 145 32
213 64 65
238 238 82
246 133 24
24 12 8
82 12 8
222 170 49
98 44 41
246 68 8
131 72 74
152 208 160
90 16 8
246 65 8
255 255 131
246 131 24
0 0 0
90 28 8
222 74 74
148 41 41
213 164 41
197 197 32
238 238 82
131 74 74
65 115 115
90 156 156
106 16 16
106 16 16

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.3 KiB

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
152 208 160
65 41 180
115 82 230
172 164 246
49 49 49
152 208 160
74 74 74
197 213 213
255 185 241
123 139 139
17 17 17
51 51 51
86 86 86
90 90 90
221 199 0
180 163 224
0 255 42
56 33 173
104 71 228
165 156 246
12 12 12
42 42 42
75 75 75
192 209 209
255 228 26
0 0 0
172 154 220
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -2,18 +2,18 @@ JASC-PAL
0100
16
152 208 160
184 80 24
248 136 16
240 176 64
49 49 49
16 16 16
74 74 74
192 240 192
248 248 248
104 160 104
17 17 17
51 51 51
86 86 86
90 90 90
224 104 160
180 163 224
189 82 24
255 139 16
255 180 65
8 8 8
49 57 41
90 98 74
205 255 205
238 106 164
0 0 0
255 180 65
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 696 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 716 B

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
134 89 7
214 148 28
248 181 59
51 96 102
98 154 162
145 188 193
252 252 252
132 88 4
212 148 28
248 180 56
48 96 100
96 152 160
144 188 192
0 0 0
136 60 25
25 35 36
52 121 149
136 60 24
24 32 36
52 120 148
232 232 248
39 89 110
75 150 181
14 14 14
15 15 15
36 88 108
72 148 180
184 160 80
136 60 24

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
134 89 7
214 148 28
248 181 59
51 96 102
98 154 162
145 188 193
152 208 160
82 24 24
197 65 65
238 90 90
24 57 16
106 197 74
148 255 115
0 0 0
136 60 25
25 35 36
52 121 149
232 232 248
39 89 110
75 150 181
14 14 14
15 15 15
90 24 0
32 49 24
24 74 32
238 238 255
8 49 16
24 98 41
238 90 90
90 24 0

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 421 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 485 B

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
66 66 66
252 252 252
64 64 64
204 204 204
247 247 247
244 244 244
0 0 0
236 236 236
111 29 0
216 204 57
226 74 8
185 49 0
255 118 58
104 97 8
251 239 88
7 43 90
108 28 0
216 204 56
224 72 8
184 48 0
252 116 56
104 96 8
248 236 88
4 40 88
0 28 60
15 15 15
0 0 0

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
66 66 66
204 204 204
247 247 247
152 208 160
65 65 65
156 139 123
255 255 255
0 0 0
197 180 164
82 41 0
222 205 57
230 131 0
189 106 0
255 156 32
106 98 8
255 238 90
213 213 213
131 131 131
0 0 0
236 236 236
111 29 0
216 204 57
226 74 8
185 49 0
255 118 58
104 97 8
251 239 88
7 43 90
0 28 60
15 15 15

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 847 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1020 B

View File

@ -1,7 +1,7 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
255 255 255
62 58 57
255 112 62
201 83 41
@ -13,7 +13,7 @@ JASC-PAL
64 58 94
112 198 224
40 36 62
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
62 58 57
255 112 62
201 83 41
173 162 149
235 225 213
242 153 123
17 15 27
152 208 160
49 49 65
255 115 57
205 82 41
115 115 164
164 164 205
255 205 189
123 123 123
0 0 0
255 238 238
115 197 230
213 197 197
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
64 58 94
112 198 224
40 36 62
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 574 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 718 B

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
0 255 42
10 10 10
50 50 50
26 26 26
212 83 83
181 65 65
2 2 2
66 65 62
34 33 33
18 18 18
0 0 0
255 255 255
39 26 31
116 93 97
83 60 61
47 36 39
46 43 46
99 95 90
8 8 8
121 48 53
231 146 86
234 57 61
132 127 118
75 73 68
55 51 55
251 251 251
15 15 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
39 26 31
116 93 97
83 60 61
47 36 39
46 43 46
99 95 90
152 208 160
8 8 8
121 48 53
231 146 86
234 57 61
132 127 118
75 73 68
55 51 55
251 251 251
15 15 15
49 49 49
24 24 24
213 82 82
180 65 65
16 32 32
82 123 131
49 82 98
24 49 57
0 0 0
255 255 255
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
135 67 44
8 62 64
255 144 9
18 99 102
0 255 42
0 14 14
0 42 42
0 82 82
251 152 51
177 101 23
0 0 0
255 255 255
38 200 179
199 199 199
10 141 124
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18 76 78
246 181 81
200 102 0
26 140 120
95 101 89
238 230 233
53 193 167
184 192 208
14 14 14
15 15 15

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
255 255 255
135 67 44
8 62 64
255 144 9
18 99 102
0 255 42
8 16 8
24 49 32
57 98 65
238 197 32
180 156 16
0 0 0
255 255 255
148 222 197
197 197 197
90 156 131
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18 76 78
246 181 81
200 102 0
26 140 120
95 101 89
238 230 233
53 193 167
184 192 208
14 14 14
15 15 15

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.0 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 948 B

View File

@ -1,7 +1,7 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
255 255 255
28 26 59
43 41 92
58 56 125
@ -13,7 +13,7 @@ JASC-PAL
171 32 33
23 21 48
38 36 81
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
28 26 59
43 41 92
58 56 125
152 208 160
115 98 90
172 164 156
205 197 189
0 0 0
49 41 32
139 131 123
8 8 8
148 148 148
172 32 32
49 49 49
49 49 49
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
18 16 37
33 31 70
11 11 11
151 151 151
171 32 33
23 21 48
38 36 81
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 971 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
14 14 14
13 27 44
31 31 31
0 255 41
8 8 8
8 24 41
24 24 24
0 0 0
49 108 171
33 73 117
171 32 33
49 106 172
32 74 115
172 32 32
255 255 255
63 68 89
113 123 159
143 151 181
124 164 190
88 128 154
14 14 14
15 15 15
57 65 90
115 123 156
139 148 180
123 164 189
90 131 156
115 123 156
0 0 0

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
14 14 14
13 27 44
31 31 31
0 255 41
16 16 16
65 57 57
41 41 41
0 0 0
49 108 171
33 73 117
171 32 33
180 164 156
148 131 123
172 32 32
255 255 255
63 68 89
113 123 159
143 151 181
124 164 190
88 128 154
14 14 14
15 15 15
57 65 90
115 123 156
139 148 180
222 213 205
172 164 156
115 123 156
0 0 0

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 861 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 978 B

View File

@ -1,7 +1,7 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
255 255 255
0 59 97
0 113 187
0 0 0

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
0 59 97
0 113 187
255 255 255
65 32 8
255 156 57
0 0 0
0 86 142
159 128 23
229 194 73
101 170 79
198 161 29
117 119 164
189 191 212
153 155 188
0 77 127
20 20 20
76 76 76
52 52 52
222 131 41
156 131 16
230 197 74
98 172 74
197 164 24
164 139 115
222 205 189
189 172 156
164 98 32
16 16 16
74 74 74
49 49 49

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 701 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 815 B

View File

@ -1,7 +1,7 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
76 255 40
2 27 26
182 180 117
5 83 82
@ -14,6 +14,6 @@ JASC-PAL
255 255 255
16 16 16
199 199 199
13 13 13
14 14 14
15 15 15
0 0 0
0 0 0
0 0 0

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
2 27 26
182 180 117
5 83 82
249 246 169
14 127 125
51 28 14
247 171 122
190 124 81
76 255 40
0 24 16
180 180 115
0 90 57
255 246 172
0 148 98
65 57 16
246 222 115
189 164 74
0 0 0
255 255 255
16 16 16
199 199 199
13 13 13
14 14 14
15 15 15
197 197 197
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 572 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 658 B

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
97 227 105
60 59 59
76 252 40
60 56 56
0 0 0
160 160 156
220 216 212
100 100 96
252 252 252
176 176 172
232 232 228
204 92 132
44 40 40
176 176 172
0 0 0
92 92 88
0 0 0
0 0 0
163 160 157
220 219 213
102 101 97
177 176 173
234 233 229
205 93 134
255 255 255
44 43 41
94 93 90
136 136 136
13 13 13
14 14 14
15 15 15

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
97 227 105
60 59 59
152 208 160
57 57 57
0 0 0
163 160 157
220 219 213
102 101 97
177 176 173
234 233 229
205 93 134
164 164 156
222 222 213
98 98 98
255 255 255
44 43 41
94 93 90
136 136 136
13 13 13
14 14 14
15 15 15
57 57 65
90 98 106
205 90 131
24 24 24
57 57 65
0 0 0
90 90 90
0 0 0
0 0 0

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.3 KiB

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
134 102 42
98 199 229
255 255 255
255 217 136
101 99 122
62 60 79
233 173 49
255 194 91
32 252 12
132 100 40
96 196 228
252 252 252
252 216 136
100 96 120
60 60 76
232 172 48
252 192 88
0 0 0
20 20 24
232 104 20
172 224 220
252 168 80
96 196 228
0 0 0
21 20 27
235 106 20
173 226 223
252 168 81
14 14 14
15 15 15

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
128 128 128
134 102 42
98 199 229
32 252 12
49 41 57
98 197 230
255 255 255
255 217 136
101 99 122
62 60 79
233 173 49
255 194 91
180 164 222
98 98 123
57 57 74
131 123 164
156 148 197
0 0 0
16 16 24
238 106 16
172 230 222
255 172 82
98 197 230
0 0 0
21 20 27
235 106 20
173 226 223
252 168 81
14 14 14
15 15 15

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 334 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 387 B

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
41 20 24
98 137 164
24 40 41
238 121 131
0 109 90
255 170 180
156 206 238
246 133 148
0 20 16
255 255 255
172 186 197
246 89 98
12 252 96
0 0 0
0 56 49
222 238 255
44 20 24
12 48 48
0 108 92
244 72 88
244 88 100
0 20 16
236 120 128
100 136 160
240 132 144
252 168 176
172 184 192
152 204 236
216 236 252
252 252 252

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
41 20 24
98 137 164
24 40 41
238 121 131
0 109 90
255 170 180
156 206 238
246 133 148
0 20 16
255 255 255
172 186 197
246 89 98
152 208 160
0 0 0
0 56 49
222 238 255
24 24 24
90 82 82
131 123 123
24 24 24
98 90 115
24 24 24
57 57 57
156 164 156
139 123 156
74 74 74
172 189 197
189 205 189
222 238 213
255 255 255

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 975 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.2 KiB

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
255 255 164
189 157 8
197 198 123
0 109 90
246 72 90
98 80 0
222 218 131
252 252 252
92 92 40
216 216 128
0 0 0
189 125 82
246 210 41
90 93 41
246 165 115
0 56 49
238 121 131
57 40 24
252 252 164
244 72 88
0 108 92
20 40 36
244 208 44
252 168 176
188 156 12
244 72 88
236 120 128
240 164 112
188 124 80
196 196 124

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
255 255 164
189 157 8
197 198 123
0 109 90
246 72 90
98 80 0
222 218 131
152 208 160
41 41 41
213 213 205
0 0 0
189 125 82
246 210 41
90 93 41
246 165 115
0 56 49
238 121 131
57 40 24
238 238 230
131 115 148
131 123 115
82 74 74
213 213 205
98 115 131
156 156 156
57 65 82
82 98 115
197 172 230
131 115 148
164 156 156

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.3 KiB

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
74 101 115
0 8 8
222 218 74
98 28 32
65 105 90
24 44 49
98 137 123
90 202 205
172 60 74
255 250 139
148 238 238
222 85 106
57 153 156
49 72 82
238 105 123
252 252 252
4 8 8
48 72 84
96 136 120
228 96 116
172 60 76
72 100 112
16 40 44
96 28 36
216 212 104
232 228 52
252 248 140
208 244 244
56 152 152
92 200 200
228 96 116

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
74 101 115
0 8 8
222 218 74
98 28 32
65 105 90
24 44 49
98 137 123
90 202 205
172 60 74
255 250 139
148 238 238
222 85 106
57 153 156
49 72 82
238 105 123
152 208 160
0 0 8
49 74 82
74 164 189
238 255 74
189 197 49
74 98 115
16 41 41
106 115 24
148 164 164
238 230 49
213 238 238
213 238 238
57 156 156
90 205 205
222 82 106

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.0 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.6 KiB

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
123 129 131
255 250 139
106 149 131
16 36 32
172 56 74
172 60 74
57 85 90
148 190 164
222 214 106
238 101 123
98 32 41
255 121 139
131 174 180
222 85 106
0 0 0
65 105 90
252 252 252
104 36 44
0 4 4
252 112 132
28 44 48
104 36 44
216 84 104
136 164 156
96 136 120
72 100 108
252 248 140
216 212 104
48 72 84
232 228 52
92 136 132
128 176 176

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
123 129 131
255 250 139
106 149 131
16 36 32
172 56 74
172 60 74
57 85 90
148 190 164
222 214 106
238 101 123
98 32 41
255 121 139
131 174 180
222 85 106
0 0 0
65 105 90
152 208 160
65 65 0
0 8 8
230 238 24
0 57 82
106 32 49
197 65 90
131 172 180
90 148 148
8 106 148
156 205 213
131 172 180
0 82 115
230 238 24
90 148 148
131 172 180

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.3 KiB

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
238 234 255
230 198 131
172 178 205
148 68 41
230 186 98
148 109 24
12 252 96
0 0 0
148 190 197
57 28 16
90 157 172
106 48 32
74 121 131
82 40 24
115 170 180
65 113 123
84 40 24
108 48 32
64 112 120
148 108 28
144 68 40
200 152 96
220 168 60
224 184 100
72 120 128
92 156 168
112 168 176
228 196 128
148 184 192
252 252 252

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
238 234 255
230 198 131
172 178 205
148 68 41
230 186 98
148 109 24
152 208 160
0 0 0
148 190 197
57 28 16
90 157 172
106 48 32
74 121 131
82 40 24
115 170 180
65 113 123
41 24 24
65 49 32
0 24 8
82 41 16
90 65 49
222 164 57
180 90 49
213 106 57
16 74 41
16 74 41
16 74 41
230 197 131
32 115 65
238 238 255

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 696 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 808 B

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
65 105 90
222 214 106
24 44 32
222 85 106
255 121 139
222 97 115
115 161 131
255 250 139
139 165 156
252 252 252
100 32 40
28 44 36
0 0 0
252 112 132
112 160 132
176 60 76
216 84 104
136 164 156
96 136 120
144 188 160
108 36 48
68 104 88
176 60 76
252 248 140
0 0 0
255 109 131
172 56 74
98 137 123
148 190 164
106 36 49

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
65 105 90
222 214 106
24 44 32
222 85 106
255 121 139
222 97 115
115 161 131
255 250 139
139 165 156
152 208 160
65 65 0
16 41 49
0 0 0
246 246 115
115 164 131
189 57 82
222 98 115
115 205 230
74 164 189
148 189 164
106 32 49
32 82 98
230 238 16
255 255 139
0 0 0
255 109 131
172 56 74
98 137 123
148 190 164
106 36 49

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 633 B

After

Width:  |  Height:  |  Size: 762 B

View File

@ -1,19 +1,19 @@
JASC-PAL
0100
16
131 129 131
65 149 156
197 226 238
82 97 139
222 222 222
65 89 32
115 186 213
0 0 0
0 20 32
74 48 82
172 129 197
32 89 131
65 157 197
24 72 90
164 218 106
24 60 98
252 0 108
64 88 36
24 60 96
72 48 84
24 72 88
116 160 64
0 4 8
164 216 104
40 96 136
128 84 152
60 148 184
64 156 192
116 184 212
